Mladší dorostenky vyhrály double
MLD vyhrály 1. i 2. ligu
Mladší dorostenky vyhrály double
Mladší dorostenky letos startovaly ve dvou soutěžích - v 1. celostátní lize a v 2. lize část Čechy.
A tým vyhrál 1. ligu před Mostem a Pískem.
Hráčka | Počet branek za A tým |
Gregorová Rozálie | 50 |
Chodounská Anna | 24 |
Knytlová Michaela | 29 |
Havlinová Anežka | 1 |
Vrbková Viktorie | 97 |
Pejšová Viktorie | 83 |
Matějková Regína | 9 |
Molnárová Veronika | brankářka |
Nováková Natálie | 32 |
Baborovská Natálie | 94 |
Nechanická Tereza | brankářka |
Mihaľová Petra | 0 |
Baroňová Eliška | 71 |
Dekastello Eva | 0 |
Krybusová Adéla | 29 |
Holeňáková Melisa | 72 |
Ešnerová Markéta | 20 |
Řežábková Julie | 5 |
Petráková Tereza | 11 |
Mancellari Sára | 57 |
Lucie Kropelnická | 0 |
B tým vyhrál bez ztráty bodu 2. ligu před týmem DHC Plzeň.
Ročník 2006 se přesouvá k 2005 do kategorie starších dorostenek, k 2007 přicházejí 2008.